Harga atau Pricelist
Suvarna Sutera
Daftar harga perdana Cluster Agra
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Amaryllis | 135 | 142 | Rp2.030.234.000 |
| Abelia | 120 | 129 | Rp1.782.000.000 |
| Azami | 105 | 98 | Rp1.440.250.000 |
| Amaryllis Sudut | 178 | 145 | Rp2.138.125.000 |
| Abelia Sudut | 208 | 131 | Rp2.073.000.000 |
| Azami Sudut | 158 | 102 | Rp1.637.875.000 |
Bank Kerjasama